- Planta Trituradora, Peneirador
- Britador de cone montado sobre esteira
- Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)
- Alimentador Vibratório
- Britador de Mandíbula
- Britador Cônico Hidráulico
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Britador de Impacto
- Peneira Vibratória
- Peneira Vibratória YPJ
- Peneira Vibratória de Placa Plana TKJ

- Bem vindo agentes globais
Início» Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)
Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)

A plnata trituradora e peneirador portátil Duoling é fabricada e desenvolvida pela nossa companhia mesma. Esta planta consiste em birtador de mandíbula, britador cônico, birtador de impacto, britador de impacto de eixo vertical, peneira vibratória. É utilizada principalmente para indústria de mineração, metalurgia, construção, química e assim por diante.
Em comparação com produtos de tipo mesmo, a nossa planta triburadora, peneirador é caracterizada por pequeno volume, peso leve, alta desempenho, móvel, seguro, baixo consumo de energia. É uma ideal máquina de britagem de pedra que aplicável na área pequena e área com topográfia complicada.
Marca Registada – Série DuoLing & Shilong:
| DL | DuoLing |
| J | Britador de mandíbula |
| C | Britador cônico |
| S | Peneira |
| I | Britador de impacto |
| V | Britador de impacto de eixo vertical |
| 600 | Produção diária 600 T ( 8 horas de trabalho por dia ) |
| 1000 | Produção diária 1000 T ( 8 horas de trabalho por dia) |
| 2000 | Produção diária ~2000 T ( 8 horas de trabalho por dia) |
Especificações - Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling
| Série | Modelo | Equipamento | Abertura de alimentação (mm) | CSS (mm) | Área de trabalho L×M(mm) | Deck | Alimentação máxima (MM) | Capacidade(T/H) | Dimensões (mm) | Peso (T) | |
| Trabalhando | Transporte | ||||||||||
| DL-600 | DL-J600 | J-600 | 500×750 | 50-120 | - | - | 425 | 50-150 | 9070(L) 3440(W) 4250(H) | 9070(L) 3015(W) 4165(H) | 26.5 |
| F-600 | - | - | 3700×900 | - | 450 | 200 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo simples, roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-I/S600 | I-600 | 490×1170 | 20-40 | - | - | 350 | 70-120 | 14615(L) 3445(W) 5835(H) | 14615(L) 3445(W) 4150 /4305(H) | 40 | |
| S-600 | - | - | 4280×1350 | 3 | 120 | 70-140 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo simples, roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-1000 | DL-J1000 | J-1000 | 600×900 | 75-180 | - | - | 500 | 65-190 | 9750(L) 3705(W) 4925(H) | 9750(L) 3095(W) 4165(H) | 35 |
| F-1000 | - | - | 3700×1050 | - | 500 | 300 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo simples, roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-I/S1000 | I-1000 | 490×1520 | 20-40 | - | - | 350 | 100-160 | 14820(L) 7455(W) 5520(H) | 14300(L) 4400(W) 4160/4335(H) | 49 | |
| S-1000 | - | - | 4880×1600 | 3 | 120 | 80-230 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo triplo roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-C/S1000 | C-1000 | 54-190 | 6-38 | - | - | 43-152 | 55-245 | 14935/14840(L) 4125/7455(W) 5730/5713(H) | 13640/ 13870((L) 3889/ 4327(W) 4289/4281(H) | 38.5/39.6 | |
| S-1000 | - | - | 4880×1600 | 2/3 | 120 | 80-230 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo triplo roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 25km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-2000 | DL-J2000 | J-2000 | 800×1100 | 90-220 | - | - | 650 | 140-320 | 11830(L) 5000(W) 5365(H) | 12445(L) 3380(W) 4350(H) | 58.5 |
| F-2000 | - | - | 4300×1220 | - | 650 | 400 | |||||
| Quadro | Semi-reboque, eixo simples, roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 25km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-C2000 | C-2000 | 25-230 | 6-45 | - | - | 20-184 | 80-440 | 9700(L) 3600(W) 4830(H) | 9700(L) 3600(W) 4230(H) | 32.5 | |
| Quadro | Semi-reboque, eixo triplo roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
| DL-S2000 | S-2000 | - | - | 4880×1562 | 3 | 200 | 200-525 | 10210(L) 3550(W) 4285(L) 3550(W) 4285(H) | 8750(L) 35503550(W) 4200(H) | 18.5 | |
| Quadro | Semi-reboque, eixo simples, roda dupla, suporte mecânico, suspensão, freio | ||||||||||
| Velocidade máxima: 30km/h (Estrada plana) | |||||||||||
Deixe uma mensagem
produtos relacionados

- Britador de Mandíbula
O britador de mandíbula consiste num conjunto de mandíbulas verticais, uma mandíbula é fixa ea outra se move para frente e para trás por um ressalto ou mecanismo de manivela. Nosso britador de mandíbula é um tipo de máquinas de britagem....

- Britador Cônico Hidráulico
Nosso britador cônico hidráulico série PYH é considerado como nova geração para substituir o britador cônico de mola tradicional na indústria de mineração moderna. É um equipamento muito eficiente de britagem de mineração, que pode ser usado como britador de quartzo, máquinaria de britagem de rocha, máquina de britagem de mineral etc....
English
Русский
Português
Español
Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)


