- Planta Trituradora, Peneirador
- Britador de cone montado sobre esteira
- Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)
- Alimentador Vibratório
- Britador de Mandíbula
- Britador Cônico Hidráulico
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Britador de Impacto
- Peneira Vibratória
- Peneira Vibratória YPJ
- Peneira Vibratória de Placa Plana TKJ

- Bem vindo agentes globais

Britador de Mandíbula
O britador de mandíbula consiste num conjunto de mandíbulas verticais, uma mandíbula é fixa ea outra se move para frente e para trás por um ressalto ou mecanismo de manivela. Nosso britador de mandíbula é um tipo de máquinas de britagem para mineração, pode ser utilizado com equipamentos de britagem para minas, equipamento de britagem para pedreiras, etc. As mandíbulas são mais distantes no topo do que na parte inferior, formando um cônico para que o material é britado
progressivamente menor ao menor ate à medida pequena suficiente para escapar através da abertura inferior. O movimento da mandíbula pode ser muito pequeno, pois completa britagem não é realizada em um golpe. A inércia necessários para britar o material é fornecido por uma roda pesada que move um eixo capaz de gerar um movimento excêntrico que causa fechamento da fenda.
O britador de mandíbula Série PE fabricado pela nossa empresa é projetado para uso em mineração, pedreiras e outras aplicações industriais, à base com nossa experiência anterior em vendas domésticas e internacionais garantindo a boa confiabilidade e alta produtividade. A faixa do tamanho de alimentação (resistência à compressão máximo de 300MPa) é de 210 a 210 mm. Eles são os melhores equipamentos de britagem como britador de mandíbula primário. Nosso equipamento funciona de forma eficiente, ter uma estrutura simples, também são fiável e muito rentável, graças à sua elevada qualidade e conveniente reparo.
Diagrama do britador de mandíbula



Especificações do britador de mandíbula Série PE
| Modelo | Dimensão de entrada (MM) | Desempenho | ||||
| Largura | Comprimento | |||||
| Abertura de alimentação | Configuração de fechamento lateral (MM) | Capacidade (T/H) | Potência (KW) | Peso (T) | ||
| PE-250×400 | 250 | 400 | 20-80 | 5-20 | 15 | 2.80 |
| PE-400×600 | 400 | 600 | 35-100 | 15-60 | 30 | 6.70 |
| PE-500×750 | 500 | 750 | 50-120 | 50-150 | 55 | 11.10 |
| PE-600×900 | 600 | 900 | 75-180 | 65-190 | 75 | 17.20 |
| PE-800×1100 | 800 | 1100 | 90-220 | 140-320 | 110-132 | 29.50 |
| PE-900×1200 | 900 | 1200 | 95-240 | 160-450 | 110-160 | 46.00 |
| PE-1200×1500 | 1200 | 1500 | 150-300 | 430-880 | 160-250 | 79.00 |
| PE-1400×1800 | 1400 | 1800 | 185-300 | 500-1100 | 250-315 | 120.00 |
| PED-600×900 | 600 | 900 | 150-200 | 200 | 75 | 16.6 |
| PED-750×1060 | 750 | 1060 | 100-200 | 130-255 | 90 | 27.70 |
| PEX-100×600 | 100 | 600 | 7-20 | 3-15 | 7.5 | 1.00 |
| PEX-150×750 | 150 | 750 | 10-40 | 8-35 | 15 | 3.00 |
| PEX-200×1000 | 200 | 1000 | 10-40 | 12-50 | 22 | 5.30 |
| PEX-250×750 | 250 | 750 | 15-70 | 13-50 | 22 | 4.50 |
| PEX-250×1000 | 250 | 1000 | 15-70 | 16-75 | 30 | 6.70 |
| PEX-250×1200 | 250 | 1200 | 15-50 | 20-60 | 37 | 8.70 |
Comparação de britador de mandíbula


| Série | Modelo | A | B | C | D | E | F | G |
| PE | PE-250×400 | 860 | 905 | 1305 | 1430 | 1358 | 790 | 345 |
| PE-400×600 | 1475 | 1630 | 1581 | 1670 | 1744 | 1355 | 295 | |
| PE-500×750 | 1255 | 1355 | 1955 | 2175 | 1916 | 1180 | 457 | |
| PE-600×900 | 1270 | 1270 | 2127 | 2615 | 2165 | 1422 | 530 | |
| PE-800×1100 | 1783 | 1800 | 2600 | 3022 | 2590 | 1750 | 666 | |
| PE-900×1200 | 2125 | 2125 | 2990 | 3670 | 2904 | 1870 | 830 | |
| PE-1200×1500 | 2590 | 2650 | 3725 | 4485 | 3418 | 2392 | 756 | |
| PE-1400×1800 | 2910 | 2910 | 4160 | 4700 | 3887 | 2930 | 1075 | |
| PED | PED-600×900 | 680 | 830 | 1680 | 2640 | 2320 | 1634 | 793 |
| PED-750×1060 | 925 | 1225 | 1932.5 | 3300 | 2650 | 1630 | 1170 | |
| PEX | PEX-100×600 | 355 | 400 | 595 | 750 | 1170 | 820 | 180 |
| PEX-150×750 | 540 | 625 | 1025 | 1215 | 1648 | 1080 | 312 | |
| PEX-200×1000 | 710 | 802 | 1202 | 1420 | 1930 | 1380 | 377 | |
| PEX-250×750 | 830 | 902 | 1302 | 1570 | 1616 | 1100 | 319 | |
| PEX-250×1000 | 850 | 935 | 1416 | 1760 | 1964 | 1380 | 390 | |
| PEX-250×1200 | 850 | 935 | 1416 | 1650 | 2264 | 1560 | 405 |
Somos fabricante e fornecedor profissional de britadores de mandíbulas, como resultado de anos de acúmulo de experiência que temos obtido com sucesso o certificado de ISO9001: 2000. Para além do triturador de mandíbula, também fabricamos planta trituradora, planta de peneiração, alimentador vibratório e entre outros. Nossos produtos têm sido amplamente utilizados na construção da estrada de ferro, pontes, túneis, PH e mineração e outros sectores. Seja bem vindo clientes no mundo inteiro para escolher a nossa máquina de britagem de pedra.

- Britador Cônico Hidráulico
Nosso britador cônico hidráulico série PYH é considerado como nova geração para substituir o britador cônico de mola tradicional na indústria de mineração moderna. É um equipamento muito eficiente de britagem de mineração, que pode ser usado como britador de quartzo....

- Britador de Impacto de Eixo Vertical
Os birtadores de impacto usam o impacto em vez da pressão para britar materiais. O material lé contido em uma gaiola, com aberturas na parte inferior ou lateral do tamanho desejado, a fim de permitir material em pó a fugir. O britador de impacto pode ser dividido em britador de impacto de eixo vertical, britador de impacto de eixo horizontal.. ...
English
Русский
Português
Español
Britador de Mandíbula


