- Planta Trituradora, Peneirador
- Britador de cone montado sobre esteira
- Planta Trituradora e Peneirador Portátil Duoling (Série Shilong)
- Alimentador Vibratório
- Britador de Mandíbula
- Britador Cônico Hidráulico
- Britador de Impacto de Eixo Vertical
- Britador de Impacto
- Peneira Vibratória
- Tamiz vibratorio YPJ
- Peneira Vibratória de Placa Plana TKJ

- Bem vindo agentes globais
Início» Peneira Vibratória YPJ

Peneira Vibratória YPJ
Nossa peneira vibratória YPJ é uma espécie de peneira vibratória circular. Ela pode ser usado como peneira para mineração, peneira para carvão ou outros minerais, é usado também como equipamento para a seleção de cascalho, entre muitas outras aplicações. Recentemente, Série YPJ tem sido desenvolvido pela nossa empresa com tecnologia britânica. Possui uma construção simples e não tem nenhum problema em accionamento ou parada. O movimento é criado de amplitude constante e não é afetado pela quantidade de material sobre a peneira.Especificações da peneira vibratória YPJ
| Modelo | Deck | Área (M2) | Ângulo (º) | Tamanho máximo de alimentação(MM) | Frequência (HZ) | Amplitude (MM) | Potência (KW) | Dimensões C×L×A(MM) | Capacidade (T/H) |
| 2YPJ1018 | 2 | 1.92 | 20 | 120 | 16.6 | 6 | 4 | 2065×2075 ×1624 | 40-100 |
| 3YPJ1018 | 3 | 1.92 | 20 | 120 | 16.6 | 6 | 4 | 2152×2075 ×1970 | 40-100 |
| 2YPJ1030 | 2 | 3.2 | 20 | 120 | 16.6 | 6~7 | 7.5 | 3310×2210 ×2195 | 60-120 |
| 3YPJ1030 | 3 | 3.2 | 20 | 120 | 16.6 | 6~7 | 7.5 | 3373×2210 ×2369 | 60-120 |
| 2YPJ1030 | 2 | 3.66 | 20 | 120 | 16.6 | 6~7 | 7.5 | 3310×2360 ×2195 | 70-140 |
| 3YPJ1030 | 3 | 3.66 | 20 | 120 | 16.6 | 6~7 | 7.5 | 3373×2360 ×2369 | 70-140 |
| 2YPJ1443 | 2 | 5.78 | 20 | 120 | 15.5 | 6~7 | 11 | 4414×2657 ×2651 | 70-140 |
| 3YPJ1443 | 3 | 5.78 | 20 | 120 | 15.5 | 6~7 | 11 | 4460×2657 ×2800 | 70-140 |
| 4YPJ1443 | 4 | 5.78 | 20 | 120 | 15.5 | 6~7 | 15 | 4462×2666 ×3070 | 70-140 |
| 2YPJ1648 | 2 | 7.8 | 20 | 120 | 14.6 | 6~7 | 15 | 4929×2920 ×2970 | 80-230 |
| 3YPJ1648 | 3 | 7.8 | 20 | 120 | 14.6 | 6~7 | 15 | 5008×2920 ×3122 | 80-230 |
| 4YPJ1648 | 4 | 7.8 | 20 | 120 | 14.6 | 6~7 | 15 | 5008×2920 ×3409 | 80-230 |
| 2YPJ1848 | 2 | 8.7 | 20 | 120 | 14.6 | 7~8 | 18.5 | 4896×3198 ×3102 | 90-250 |
| 3YPJ1848 | 3 | 8.7 | 20 | 120 | 14.6 | 7~8 | 22 | 4932×3238 ×3290 | 90-250 |
| 2YPJ1867 | 2 | 12 | 20 | 120 | 14.7 | 7~8 | 30 | 6900×3516 ×3992 | 170-300 |
| 3YPJ1867 | 3 | 12 | 20 | 120 | 14.7 | 7~8 | 30 | 6968×3516 ×4161 | 170-300 |
| 4YPJ1867 | 4 | 12 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 37 | 6968×3531 ×4534 | 170-300 |
| 2YPJ2167 | 2 | 14 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 30 | 6900×3816 ×3992 | 200-450 |
| 3YPJ2167 | 3 | 14 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 37 | 6968×3831 ×4161 | 200-450 |
| 4YPJ2167 | 4 | 14 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 45 | 6968×3856 ×4534 | 220-480 |
| 2YPJ2367 | 2 | 15 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 30 | 6900×3965 ×3992 | 220-500 |
| 3YPJ2367 | 3 | 15 | 20 | 120 | 14.8 | 7~8 | 37 | 6968×3981 ×4161 | 220-500 |
Somos um principal fabricante chinês de peneiras vibratórias. Fabricamos várias máquinas de britagem de pedra, tais como planta trituradora, planta peneirador, alimentador vibratório. Eles são amplamente utilizados em romos de estradas, ferrovias, pontes, túneis, aquedutos, mineração, são conhecidos por sua alta eficiência, baixo custo de produção de pedra. Para mais informações, entre em contato conosco.
Deixe uma mensagem
produtos relacionados

- Tamiz vibratorio de lecho plano, criba vibratoria TKJ
A peneira vibratória é uma ferramenta para separar sólidos, líquidos e em pó. Indústrias tão diversas como as operações de mineração, companhias de construção e empresas de produtos químicos, usam essas ferramentas para limpar e classificar itens. Usando a gravidade, movimento e telas, essas..

- Alimentador Vibratório
O alimentador vibratório é um tipo de equipamento de alimentação que é utilizado principalmente para equipamento de britagem de pedra, equipamento de peneiração de mineral, equipamento de britagem de química etc. ....
English
Русский
Português
Español
Peneira Vibratória YPJ


